১। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
২। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ডি-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
ক্র: নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন দেখতে ক্লিক করুন |
## | জুন/২০২৫ খ্রি. | |
## | মে/২০২৫ খ্রি. | |
## | এপ্রিল/২০২৫ খ্রি. | |
## | মার্চ/২০২৫ খ্রি. | |
##
|
জানুয়ারি/২০২৫ খ্রি. | |
##
|
ডিসেম্বর/ ২০২৪ খ্রি | |
## | নভেম্বর/ ২০২৪ খ্রি. | |
## | অক্টোবর/২০২৪ খ্রি. | |
## | সেপ্টেম্বর/ ২০২৪ খ্রি. | |
## | আগষ্ট/ ২০২৪ খ্রি. | |
## | জুলাই/ ২০২৪ খ্রি. |
৩। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
ক্র: নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন দেখতে ক্লিক করুন |
## | জুন/২০২৫ খ্রি. | |
## | মে/২০২৫ খ্রি. | |
## | এপ্রিল/২০২৫ খ্রি. | |
## | মার্চ/২০২৫ খ্রি. | |
## | ফেব্রুয়ারি/২০২৫ খ্রি. | |
## | জানুয়ারি/২০২৫ খ্রি. | |
## | ডিসেম্বর/ ২০২৪ খ্রি. | পিডিএফ ডাউনলোড |
## | নভেম্বর/ ২০২৪ খ্রি. | |
## | অক্টোবর/২০২৪ খ্রি. | |
## | সেপ্টেম্বর/ ২০২৪ খ্রি. | |
## | আগষ্ট/ ২০২৪ খ্রি. | |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস